Les 10 grains de café multifonctionnels de grande précision de CCD de descendeurs colorent la trieuse
Paramètres techniques :
Modèle | Capacité (t/h) |
Transfert optimisé (mauvais : bon) |
Tri de l'exactitude (%) |
Puissance (Kilowatt) |
Tension (V/Hz) |
Dimension L×W×H (millimètre) |
Poids (kilogramme) |
XCS80 | 0.8-1.2 | >20:1 | >99,9 | 0.5-0.8 | 220/50 | 967*1553*1784 | 286 |
CVG-5 | 3-5 | >20:1 | >99,9 | 3,3 | 220/50 | 2617*2077*1795 | 1532 |
CVG-6 | 3.5-6 | >20:1 | >99,9 | 4,2 | 220/50 | 2955*2077*1795 | 1752 |
CVG-7 | 3.5-8 | >20:1 | >99,9 | 5,0 | 220/50 | 3293*2077*1795 | 1910 |
CVG-8 | 4-9 | >20:1 | >99,9 | 6,0 | 220/50 | 3641*2077*1795 | 2170 |
CVG-10 | 5-12 | >20:1 | >99,9 | 7,05 | 220/50 | 4317*2077*1795 | 2520 |
CVG-12 | 6-13 | >20:1 | >99,9 | 8,3 | 220/50 | 4993*2077*1795 | 2960 |
Note : En raison de différentes matières premières et de rapport différent d'impuretés, paramètres ci-dessus
variera dans une certaine mesure, qui sont des références pour vous choisissant un modèle approprié.
Schéma fonctionnant :
Du schéma, nous pouvons apprendre que quand les matériaux entrent dans le descendeur, le capteur identifiera la forme et la couleur des matériaux, s'il y en a tacheté, splitted, putréfiées et d'autres défauts, le système d'éjecteur libéreront l'air comprimé pour changer le chemin des matériaux rejetés avec des défauts en trou rejeté. Les matériaux admis sortiront du trou admis.